Главная > Продукция > Конические роликовые подшипники

Конические роликовые подшипники

Фото Модель Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T/Ширина(мм) Вес (кг)
13686/13621 13686/13621 38.10 69.01 26.20 0.34
13685/13621 13685/13621 38.10 69.01 19.05 0.29
1280/1220 1280/1220 22.23 57.15 22.23 0.28
11590/11520 11590/11520 15.88 42.86 14.29 0.10
11163/11300 11163/11300 41.28 76.20 18.01 0.33
11162/11300 11162/11300 41.28 76.20 18.01 0.33
09081/09196 09081/09196 20.63 49.23 23.02 0.20
09081/09195 09081/09195 20.63 49.23 19.85 0.19
09074/09196 09074/09196 19.05 49.23 23.02 0.2
09074/09195 09074/09195 19.05 49.23 19.85 0.18
09074/09194 09074/09194 19.05 49.23 23.02 0.2
09067/09196 09067/09196 19.05 49.23 21.21 0.19
09067/09195 09067/09195 19.05 49.23 18.03 0.17
07100/07204 07100/07204 25.4 51.99 15.01 0.14
07100/07196 07100/07196 25.4 50.01 13.5 0.11
Авторское право: Цзинань Суксин Трейдинг Co., Ltd