Главная > Продукция > Конические роликовые подшипники

Конические роликовые подшипники

Фото Модель Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T/Ширина(мм) Вес (кг)
15126/15245 15126/15245 31.75 62.00 19.05 0.25
15123/15250 X 15123/15250 X 31.75 63.50 19.75 0.27
15123/15245 15123/15245 31.75 62 18.16 0.24
15123/15244 15123/15244 31.75 62 19.75 0.15
15118/15250X 15118/15250X 30.21 63.50 20.64 0.29
15118/15250 15118/15250 30.21 63.50 20.64 0.29
15117/15245 15117/15245 29.99 62.00 19.05 0.26
15112/15250 X 15112/15250 X 28.58 63.50 20.64 0.30
15112/15250 15112/15250 28.58 63.50 20.64 0.30
15112/15245 15112/15245 28.58 62.00 19.05 0.27
15112/15250 X 15112/15250 X 28.58 63.50 20.64 0.30
15112/15250 15112/15250 28.58 63.50 20.64 0.30
15112/15245 15112/15245 28.58 62.00 19.05 0.27
15106/15250 X 15106/15250 X 26.99 63.50 20.64 0.31
15106/15250 15106/15250 26.99 63.50 20.64 0.31
Авторское право: Цзинань Суксин Трейдинг Co., Ltd