Главная > Продукция > Конические роликовые подшипники

Конические роликовые подшипники

Фото Модель Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T/Ширина(мм) Вес (кг)
25580/25521 25580/25521 44.45 83.06 23.81 0.55
25580/25520 25580/25520 42.86 82.93 23.81 0.57
25578/25520 25578/25520 42.86 82.93 23.81 0.57
25577/25523 25577/25523 42.88 82.93 26.99 0.61
25577/25522 25577/25522 42.88 83.06 23.88 0.57
25577/25521 25577/25521 42.88 83.06 23.81 0.57
25577/25520 25577/25520 42.88 82.93 23.81 0.57
25576/25520 25576/25520 42.86 82.93 23.81 0.57
24781/24720 24781/24720 41.28 76.20 22.23 0.42
24780/24721 24780/24721 41.28 76.20 25.40 0.46
24780/24720 24780/24720 41.28 76.20 22.23 0.42
23690/23620 23690/23620 34.93 73.03 26.99 0.51
21075/21212 21075/21212 19.05 53.98 22.23 0.25
1988/1931 1988/1931 28.58 60.33 19.85 0.24
1988/1922 1988/1922 28.58 57.15 19.85 0.21
Авторское право: Цзинань Суксин Трейдинг Co., Ltd