Главная > Продукция > Игольчатые подшипники

Игольчатые подшипники

Фото Модель Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T/Ширина(мм) Вес (кг)
F 17040 K F 17040 K 90.00 98.00 40.50 0.27
F 17039 K F 17039 K 96.00 104.00 55.00 0.37
F 17038 K F 17038 K 92.00 100.00 53.00 0.34
F 17035K F 17035K 85.00 93.00 53.00 0.32
F 17034K F 17034K 89.00 97.00 40.00 0.22
F 17033 K F 17033 K 42.00 50.00 51.00 0.14
F 17032 K F 17032 K 78.00 86.00 35.00 0.18
F 17031 K F 17031 K 75.00 83.00 54.80 0.27
F 17010 K F 17010 K 70.00 78.00 46.00 0.23
A 17007 A 17007 38.10 47.62 44.40 0.13
NA4914 NSK NA4914 70 100 30
AXK1528 SKF AXK1528 2 28 15
NA4906 СПЗ 4 NA4906 30 47 17
K26x30x13 Под­шипник И­голь­ча­тый (26*30*13) K26x30x13 26 30 13
17х30х23 (NA6903) NA6903 17 30 23
Авторское право: Цзинань Суксин Трейдинг Co., Ltd