Главная > Продукция > Игольчатые подшипники

Игольчатые подшипники

Фото Модель Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T/Ширина(мм) Вес (кг)
F 17102 K F 17102 K 65.00 73.00 33.00 0.15
F 17101 K F 17101 K 70.00 78.00 43.00 0.19
F 17100 K F 17100 K 80.00 88.00 35.00 0.17
F 17099 K F 17099 K 62.00 70.00 40.00 0.17
F 17098 K F 17098 K 82.00 90.00 60.00 0.34
F 17097 K F 17097 K 75.00 83.00 48.00 0.24
F 17096 K F 17096 K 84.00 90.00 39.50 0.16
F 17095K F 17095K 90.00 98.00 46.00 0.29
F 17094K F 17094K 92.00 100.00 27.00 0.17
F 17093 K F 17093 K 42.00 50.00 30.00 0.08
F 17092 K F 17092 K 95.00 103.00 60.00 0.39
F 17091 K F 17091 K 85.00 93.00 63.00 0.37
F 17090K F 17090K 60.00 68.00 40.00 0.17
F 17089 K F 17089 K 63.00 71.00 50.80 0.23
F 17088K F 17088K 78.00 86.00 44.00 0.25
Авторское право: Цзинань Суксин Трейдинг Co., Ltd