Главная > Продукция > Цилиндрические роликовые подшипники

Цилиндрические роликовые подшипники

Фото Модель Внутренний диаметр (мм) Наружный диаметр (мм) T/Ширина(мм) Вес (кг)
F 19031 F 19031 30.00 61.94 19.05 0.28
F 19030 F 19030 49.93 80.00 15.00 0.27
F 19029 F 19029 25.00 52.00 21.00 0.14
F 19026 F 19026 50.00 90.00 23.00 0.62
F 19025 F 19025 30.00 62.00 20.00 0.28
F 19024 F 19024 30.00 59.00 15.00 0.17
F 19023 F 19023 25.00 52.00 18.00 0.19
F 19023 F 19023 25.00 52.00 18.00 0.19
F 19022 F 19022 84.98 150.00 28.00 2.26
F 19020 F 19020 35.00 80.00 22.00 0.53
F 19019 F 19019 30.00 60.00 26.00 0.33
F 19016 F 19016 63.00 97.50 34.75 0.73
F 19015 F 19015 45.00 95.00 32.00 0.98
F 19014 F 19014 38.00 90.00 24.90 0.80
F 19013 F 19013 40.00 90.00 24.90 0.80
Авторское право: Цзинань Суксин Трейдинг Co., Ltd